Start 1 Start 2
Deltagare Avstånd i meter från 0-linjen poäng Avstånd i meter från 0-linjen poäng Summa poäng Placering
Johan Bjerke 10,7 16,4 11,5 18,0 34,4 1
Stefan Frisk -18,6 32,2 -2,4 2,4 34,6 2
Jonas Borgström -6,2 7,4 -18,4 31,8 39,2 3
Lennart Nygren -16,5 28,0 -16,7 28,4 56,4 4
Jerker Mårtensson -18,5 32,0 -18,0 31,0 63,0 5
Kurt Rydin -15,0 25,0 -22,7 40,4 65,4 6
Lars-Olof Andersson -10,6 16,2 -30,5 56,0 72,2 7
Ingemar Sjöholm -28,3 51,6 -16,6 28,2 79,8 8
Jan Åkesson -13,9 22,8 -42,5 80,0 102,8 9
Josefin -51,0 100,0 -16,8 28,6 128,6 10
Charok H -70,0 195,0 -8,3 11,6 206,6 11
PJ Jonsson -71,0 200,0 -6,5 8,0 208,0 12
Ingemar Klaesson -66,0 175,0 -26,6 48,2 223,2 13
Tommy Fjelldal -43,0 81,0 -66,0 175,0 256,0 14
Rolf Gustavsson -84,0 265,0 15,8 26,6 291,6 15
Hasse Samuelsson -52,0 105,0 -71,0 200,0 305,0 16
Gert Eriksson -40,0 75,0 -86,0 275,0 350,0 17
Tomas Klaesson -99,0 340,0 -65,0 170,0 510,0 18
Herbert Leandersson -22,8 40,6 dike 645,0 685,6 19
Sven Söderman dike 645,0 -83,0 260,0 905,0 20
Penti Kangasma -86,0 275,0 dike 645,0 920,0 21
Viktor Davidov -22,9 40,8 deltog ej