Startsidan

Klubbinformation

Tävlingssidans startsida

RST nationellt

RST BSFK  

 

Information till denna sida skickas till Ingemar Sjöholm

© 2003 Borås Segelflygklubb/KD

 

 

2005 Landningstävlan_Resultat

Årets (2005) tävlan genomfördes med mycket glädje och engagemang.
Kul var också att några av våra elever tog chansen att flyga med övriga. Bra gjort!
/Hasse

      Start 1 Start 2 Summa Placering   
28 Bengt Johansson 12,0 0,0 12,0 1  
250 Bo Svensson -1,3 11,5 12,8 2  
264 Viktor Davidov 15,5 0,0 15,5 3  
182 Magnus Kjellman 12,0 5,0 17,0 4  
56 Sven Söderman 10,5 10,5 21,0 5  
109 Ingemar Sjöholm 7,5 14,2 21,7 6  
54 Andreas Nehmere 22,0 6,4 28,4 7  
121 Mats Berntzon -4,6 26,5 31,1 8  
88 Christian Ryberg -3,3 38,0 41,3 9  
126 Kurt Rydin 21,0 31,0 52,0 10  
226 Ingo Claesson 27,0 29,0 56,0 11  
89 Stig Olsson 41,0 19,5 60,5 12  
199 Jan Åkesson 26,0 39,0 65,0 13  
383 Petter Nyström 29,0 55,0 84,0 14 Elev
220 Mari Gyström 70,0 48,0 118,0 15  
314 Thomas Claesson 72,0 51,0 123,0 16  
321 Anders Barkhult dike 15,0 315,0 17  
384 Stefan Berglund dike 31,0 331,0 18 Elev
377 Hans Hylén dike 47,0 347,0 19  
367 Robert Mases dike 75,0 364,0 20 Elev
265 Kenneth Davidov dike 64,0 364,0 20  
353 Pentti Kangasmaa dike 75,0 375,0 22  

Regler för Trattkampen
Regler för trattkampen följer i stort sett reglerna för RST med några undantag:
Alla brytpunkter måste vara inom tratten och ingen brytpunkt får vara längre bort än 30km.
Lägsta målhöjd är satt till 500m och starthöjden är fri. Om skillnaden mellan start och målhöjd är mer än 1000m får du poängavdrag enligt RST-reglerna. Om du kommer i mål lägre än 500m får du 10% poängavdrag för varje påbörjat 100-tal m. Du blir diskvalificerad om målhöjden understiger 300m (vi talar ju om trattkamp!)
Till din hjälp finns ett antal korta banor förberedda för denna tävling men du kan förstås göra egna banor. Det går också bra att ta med en erfaren kompis och göra resultat i en tvåsitsare.
Alla kan delta och det är summan av dina resultat under perioden som räknas.
Alla resultat lämnas till RST-ansvarig Mattias Svenning.

TävlingssidanBorås Segelflygklubb